Popularity: 1 (history)
| Director: | Tom Roberts |
|---|---|
| Writer: | Simon van der Borgh, Nataliya Portnova |
| Staring: |
| Nazi POWs suspected of heinous acts are locked up in a Soviet women's prison run by vengeful female guards. To weed out the guilty, the innocent must pay. Can supposed enemies turn into great loves? Based on a true post-World War II story, this drama stars Thomas Kretschmann, John Malkovich and Vera Farmiga in a bitter game of cat and mouse and a battle between hate and humanity, mercy and revenge. | |
| Release Date: | Mar 04, 2008 |
|---|---|
| Director: | Tom Roberts |
| Writer: | Simon van der Borgh, Nataliya Portnova |
| Genres: | Drama, Romance, War |
| Keywords | prisoner of war, soviet union, post world war ii, 1940s |
| Production Companies | Thema Production, Peace Arch Films |
| Box Office |
Revenue: $0
Budget: $0 |
| Updates |
Updated: Aug 10, 2025 Entered: Apr 13, 2024 |
| Name | Character |
|---|---|
| Vera Farmiga | Natalia |
| Thomas Kretschmann | Max |
| John Malkovich | Pavlov |
| Daniel Brühl | Klaus |
| Natalie Press | Zina |
| Patrick Kennedy | Peter |
| John Lynch | Yakov |
| Phillip Azarov | Ivan |
| Ingeborga Dapkūnaitė | Vera |
| Evgeny Mironov | Andrey |
| Thekla Reuten | Elena |
| Tatyana Yakovenko | Olga Alexandrova |
| Sergey Safronov | Ivan |
| Jenny Galloway | Liudmilla |
| Andrey Fedortsov | Anton |
| Katya Chunkova | Nina |
| Guy Flanagan | Hans |
| Aleksandra Bolshakova | Captain |
| Maksim Gudkov | Schmidt |
| Oleg Kulikovich | Muller |
| Maria Mescheryakova | Hans' Wife |
| Beverly Hotsprings | Ania (uncredited) |
| Lyudmila Shiryaeva | Camp Transit Prisoner (uncredited) |
| Eduard Censor | German POW (uncredited) |
| Name | Job |
|---|---|
| Simon van der Borgh | Writer |
| Tom Roberts | Director |
| Dan Jones | Music |
| Nataliya Portnova | Screenplay |
| Mark DeSimone | ADR Mixer |
| Sergey Astakhov | Director of Photography |
| Gail Stevens | Casting |
| Name | Title |
|---|---|
| Jimmy de Brabant | Producer |
| Kami Naghdi | Producer |
| Katie Goodson | Producer |
| Michael Dounaev | Producer |
| Andrew Warren | Producer |
| Organization | Category | Person |
|---|
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 14 | 26 | 7 |
| 2024 | 5 | 17 | 32 | 9 |
| 2024 | 6 | 13 | 20 | 5 |
| 2024 | 7 | 15 | 28 | 8 |
| 2024 | 8 | 10 | 21 | 5 |
| 2024 | 9 | 7 | 10 | 5 |
| 2024 | 10 | 8 | 12 | 3 |
| 2024 | 11 | 7 | 13 | 4 |
| 2024 | 12 | 7 | 11 | 5 |
| 2025 | 1 | 9 | 15 | 5 |
| 2025 | 2 | 6 | 13 | 2 |
| 2025 | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 2025 | 11 | 1 | 1 | 1 |
Trending Position