Popularity: 1 (history)
| Director: | Stephen Frears |
|---|---|
| Writer: | Hanif Kureishi |
| Staring: |
| A Pakistani Briton renovates a rundown laundrette with his male lover while dealing with drama within his family, the local Pakistani community, and a persistent mob of skinheads. | |
| Release Date: | Nov 16, 1985 |
|---|---|
| Director: | Stephen Frears |
| Writer: | Hanif Kureishi |
| Genres: | Comedy, Drama, Romance |
| Keywords | london, england, immigration, society, racism, laundry, lgbt, gay theme, british asian |
| Production Companies | Channel Four Films, Working Title Films, SAF Productions |
| Box Office |
Revenue: $2,451,545
Budget: $860,000 |
| Updates |
Updated: Feb 01, 2025 Entered: Apr 13, 2024 |
| Name | Character |
|---|---|
| Gordon Warnecke | Omar Ali |
| Daniel Day-Lewis | Johnny Burfoot |
| Roshan Seth | Hussein "Papa" Ali |
| Saeed Jaffrey | Nasser Ali |
| Derrick Branche | Salim N. Ali |
| Rita Wolf | Tania N. Ali |
| Souad Faress | Cherry N. Ali |
| Shirley Anne Field | Rachel |
| Richard Graham | Genghis |
| Garry Cooper | Squatter |
| Charu Bala Chokshi | Bilquis |
| Persis Maravala | Nasser's Elder Daughter |
| Nisha Kapur | Nasir's Younger Daughter |
| Walter Donohue | Dick O'Donnell |
| Neil Cunningham | Englishman |
| Gurdial Sira | Zaki |
| Stephen Marcus | Moose |
| Ram John Holder | Poet |
| Dawn Archibald | Gang Member #1 |
| Jonathan Moore | Gang Member #2 |
| Gerard Horan | Telephone Man |
| Bhasker Patel | Tariq |
| Badi Uzzaman | Dealer |
| Ayub Khan-Din | Student |
| Dulice Liecier | Girl in Disco |
| Chris Pitt | Kid #1 |
| Kerryann White | Kid #2 |
| Colin Campbell | Madame Butterfly Man |
| Sheila Chitnis | Zaki's Wife |
| Winston Graham | Jamaican #1 |
| Dudley Thomas | Jamaican #2 |
| Name | Job |
|---|---|
| Stephen Frears | Director |
| Hanif Kureishi | Author, Writer |
| Nosher Powell | Stunt Coordinator |
| Rocky Taylor | Stunt Coordinator |
| Debbie McWilliams | Casting |
| Lindy Hemming | Costume Design |
| Bill Weston | Stunt Coordinator |
| Stanley Myers | Original Music Composer |
| Hans Zimmer | Original Music Composer |
| Mick Audsley | Editor |
| Mike Laye | Still Photographer |
| Jim Dowdall | Stunt Coordinator |
| Ray Perry Sr. | Property Master |
| Wendy Rawson | Hairstylist |
| Elaine Carew | Makeup Artist |
| Hugo Luczyc-Wyhowski | Production Design |
| Albert Bailey | Sound Recordist |
| St. Clair Davis | Boom Operator |
| Alison Dominitz | Assistant Art Director |
| Penny Eyles | Continuity |
| Rebecca O'Brien | Location Manager |
| Jane Frazer | Production Manager |
| Malcolm Davies | Gaffer |
| Oliver Stapleton | Director of Photography |
| Name | Title |
|---|---|
| Tim Bevan | Producer |
| Sarah Radclyffe | Producer |
| Organization | Category | Person | |
|---|---|---|---|
| Golden Globes | Best International Feature | Stephen Frears | Won |
| Cannes Film Festival | Best Actor | Daniel Day-Lewis | Won |
| Venice Film Festival | Best Actor | Daniel Day-Lewis | Won |
| BAFTA Awards | Best Supporting Actor | Ian Charleson | Nominated |
| Spirit Awards | Best Actress | Daniel Day-Lewis | Won |
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 13 | 24 | 9 |
| 2024 | 5 | 14 | 23 | 9 |
| 2024 | 6 | 13 | 23 | 7 |
| 2024 | 7 | 13 | 21 | 8 |
| 2024 | 8 | 14 | 20 | 8 |
| 2024 | 9 | 10 | 18 | 5 |
| 2024 | 10 | 10 | 19 | 5 |
| 2024 | 11 | 10 | 20 | 6 |
| 2024 | 12 | 10 | 14 | 6 |
| 2025 | 1 | 10 | 17 | 6 |
| 2025 | 2 | 8 | 13 | 3 |
| 2025 | 3 | 5 | 12 | 1 |
| 2025 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2025 | 9 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2025 | 11 | 1 | 2 | 1 |
Trending Position