Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| 2024 | 6 | 7 | 11 | 3 |
| 2024 | 7 | 10 | 15 | 3 |
| 2024 | 8 | 7 | 25 | 2 |
| 2024 | 9 | 4 | 9 | 1 |
| 2024 | 10 | 2 | 4 | 1 |
| 2024 | 11 | 2 | 4 | 1 |
| 2024 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 | 1 | 5 | 13 | 2 |
| 2025 | 2 | 4 | 8 | 1 |
| 2025 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 2 | 9 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Trending Rank
| Year | Month | Avg Rank | Max Rank |
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 1058 | 1058 |
| 2024 | 6 | 860 | 860 |
| 2025 | 8 | 220 | 157 |
| 2025 | 9 | 678 | 603 |