Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trending Rank
| Year | Month | Avg Rank | Max Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 487 | 225 |
| 2025 | 9 | 123 | 35 |
| 2025 | 11 | 645 | 30 |
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trending Rank
| Year | Month | Avg Rank | Max Rank |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 487 | 225 |
| 2025 | 9 | 123 | 35 |
| 2025 | 11 | 645 | 30 |