Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min | 
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 62 | 82 | 49 | 
| 2024 | 6 | 56 | 63 | 39 | 
| 2024 | 7 | 69 | 88 | 54 | 
| 2024 | 8 | 73 | 104 | 59 | 
| 2024 | 9 | 70 | 79 | 61 | 
| 2024 | 10 | 71 | 90 | 55 | 
| 2024 | 11 | 62 | 68 | 55 | 
| 2024 | 12 | 71 | 78 | 57 | 
| 2025 | 1 | 71 | 87 | 53 | 
| 2025 | 2 | 60 | 83 | 11 | 
| 2025 | 3 | 17 | 59 | 0 | 
| 2025 | 4 | 5 | 5 | 4 | 
| 2025 | 5 | 6 | 6 | 4 | 
| 2025 | 6 | 5 | 7 | 3 | 
| 2025 | 7 | 5 | 5 | 4 | 
| 2025 | 8 | 5 | 5 | 4 | 
| 2025 | 9 | 5 | 6 | 4 | 
| 2025 | 10 | 3 | 7 | 1 | 
| 2025 | 11 | 2 | 2 | 2 | 
Trending Rank
| Year | Month | Avg Rank | Max Rank | 
|---|---|---|---|
| 2024 | 5 | 401 | 101 | 
| 2024 | 6 | 140 | 18 | 
| 2024 | 7 | 837 | 837 |