Popularity: 0.4 (history)
| Director: | Arch Oboler |
|---|---|
| Writer: | Arch Oboler, C.L. Moore |
| Staring: |
| A college professor, left alone by his wife for the weekend, discovers his new TV set is not only alive, but determined to take control of his entire life. | |
| Release Date: | Jun 10, 1953 |
|---|---|
| Director: | Arch Oboler |
| Writer: | Arch Oboler, C.L. Moore |
| Genres: | Comedy, Science Fiction |
| Keywords | social control, time, freedom, satire, coach, mind control, university, based on short story, transforming robot, television set, philosophy professor, woman bill collector, paralyzing ray |
| Production Companies | Arch Oboler Productions |
| Box Office |
Revenue: $0
Budget: $0 |
| Updates |
Updated: May 08, 2024 Entered: Apr 25, 2024 |
| Name | Character |
|---|---|
| Hans Conried | Kerry West |
| William H. Lynn | Coach Trout |
| Gloria Blondell | Eloise |
| Janet Warren | Carolyn West |
| Edwin Max | Ed, TV Repairman |
| Al Jarvis | Mailman |
| Evelyn Beresford | Old Lady Motorist |
| Norman Fields | Doctor |
| Bob Jellison | TV Shop Owner |
| Stephen Roberts | Head Treasury Agent |
| Connie Marshall | Cheerleader, at Kerry's house with football players |
| William Phipps | Second Male Nurse entering Kerry's bedroom at finale |
| Bennie Washington | Maybelle |
| Lenore Kingston | Offended Phone Operator #2 |
| Alice Backes | Offended Phone Operator #1 |
| Joe Hawthorne | Man Pushing Grapefruit in Wife's Face |
| Charles Phillips | None |
| Gayle Pace | None |
| Jackson Wheeler | None |
| Jack Rourke | None |
| Vic Perrin | TV Salesman (uncredited) |
| Florence Ravenel | Nurse (uncredited) |
| Buddy Roosevelt | Taxi Driver (uncredited) |
| Brick Sullivan | Cop (uncredited) |
| Trilby Conried | Baby (uncredited) |
| Name | Job |
|---|---|
| Arch Oboler | Director, Writer |
| C.L. Moore | Story |
| Joseph F. Biroc | Director of Photography |
| Betty Steinberg | Editor |
| Robert Bonnig | Special Effects |
| Jack Meakin | Original Music Composer, Conductor |
| Leon Chooluck | Assistant Director |
| Clem Widrig | Property Master |
| Gus Bayz | Sound Effects |
| R.D. Cook | Sound Recordist |
| Ray Cossar | Boom Operator |
| Harry D. Mills | Sound Engineer |
| Eddie Fitzgerald | Camera Operator |
| Homer Plannette | Lighting Design |
| Winston Jones | Producer's Assistant |
| Henry Kuttner | Short Story |
| Name | Title |
|---|---|
| Sidney W. Pink | Associate Producer |
| Arch Oboler | Producer |
| A. D. Nast Jr. | Executive Producer |
| Organization | Category | Person |
|---|
Popularity History
| Year | Month | Avg | Max | Min |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 4 | 11 | 1 |
| 2024 | 5 | 8 | 12 | 2 |
| 2024 | 6 | 7 | 30 | 2 |
| 2024 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 2024 | 8 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 | 9 | 1 | 3 | 1 |
| 2024 | 10 | 2 | 3 | 1 |
| 2024 | 11 | 2 | 5 | 1 |
| 2024 | 12 | 2 | 4 | 1 |
| 2025 | 1 | 2 | 9 | 1 |
| 2025 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2025 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 2025 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 8 | 1 | 5 | 0 |
| 2025 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Trending Position